Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

CART

Loading...

Subtotal

€0.00EUR

Tax included. Shipping calculated at checkout.

.

  • SHOP
    • HOODIES
      • 1000 GSM
      • 750 GSM
      • 600 GSM
      • 450 GSM
    • JACKETS
      • WORK JACKETS
      • TWILL JACKETS
    • TROUSERS
      • JEANS
      • CARPENTERS
    • KNITWEAR
      • SWEATERS
    • ZIPPERS
      • 600 GSM
      • 450 GSM
    • CREWNECKS
      • 600 GSM
      • 450 GSM
    • SWEATPANTS
      • 600 GSM
      • 450 GSM
    • STRAIGHT PANTS
      • 600 GSM
      • 450 GSM
    • LONGSLEEVES
      • 300 GSM
      • THERMAL
    • T-SHIRTS
      • 300 GSM
      • 180 GSM
    • SHORTS
      • 350 GSM
      • MESH SHORTS
    • SOCKS
    • SALE
  • WHOLESALE
  • ABOUT US
  • CONTACT
LOG IN / REGISTER

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • NOK kr | Bouvet Island
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • EUR € | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • EUR € | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • NOK kr | Bouvet Island
    • EUR € | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • EUR € | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • EUR € | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • EUR € | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Germany
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Haiti
    • AUD $ | Heard & McDonald Islands
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • EUR € | Hungary
    • EUR € | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libya
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • EUR € | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • EUR € | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • EUR € | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • EUR € | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • NOK kr | Norway
    • EUR € | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • EUR € | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • EUR € | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • EUR € | Sudan
    • EUR € | Suriname
    • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisia
    • EUR € | Türkiye
    • EUR € | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • EUR € | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Velour Garments
    • SHOP
      • HOODIES
        • 1000 GSM
        • 750 GSM
        • 600 GSM
        • 450 GSM
      • JACKETS
        • WORK JACKETS
        • TWILL JACKETS
      • TROUSERS
        • JEANS
        • CARPENTERS
      • KNITWEAR
        • SWEATERS
      • ZIPPERS
        • 600 GSM
        • 450 GSM
      • CREWNECKS
        • 600 GSM
        • 450 GSM
      • SWEATPANTS
        • 600 GSM
        • 450 GSM
      • STRAIGHT PANTS
        • 600 GSM
        • 450 GSM
      • LONGSLEEVES
        • 300 GSM
        • THERMAL
      • T-SHIRTS
        • 300 GSM
        • 180 GSM
      • SHORTS
        • 350 GSM
        • MESH SHORTS
      • SOCKS
      • SALE
    • WHOLESALE
    • ABOUT US
    • CONTACT
    LOG IN / REGISTER Cart
    • Boucle 'Taupe' Socks

      Boucle 'Taupe' Socks

      Sold out

      Boucle 'Taupe' Socks

      Regular price €14.00
      Regular price Sale price €14.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Boucle 'Vintage Olive' Socks

      Boucle 'Vintage Olive' Socks

      Boucle 'Vintage Olive' Socks

      Regular price €14.00
      Regular price Sale price €14.00
      Unit price /  per 
    • Boucle 'Vulcan' Socks

      Boucle 'Vulcan' Socks

      Sold out

      Boucle 'Vulcan' Socks

      Regular price €14.00
      Regular price Sale price €14.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Carpenter Pants 'Anthracite'

      Carpenter Pants 'Anthracite'

      Sold out

      Carpenter Pants 'Anthracite'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Carpenter Pants 'Chocolate'

      Carpenter Pants 'Chocolate'

      Carpenter Pants 'Chocolate'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
    • Carpenter Pants 'Jet Black'

      Carpenter Pants 'Jet Black'

      Sold out

      Carpenter Pants 'Jet Black'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Carpenter Pants 'Mud Gray'

      Carpenter Pants 'Mud Gray'

      Carpenter Pants 'Mud Gray'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
    • Carpenter Pants 'Navy'

      Carpenter Pants 'Navy'

      Carpenter Pants 'Navy'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
    • Carpenter Pants 'Olive'

      Carpenter Pants 'Olive'

      Carpenter Pants 'Olive'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
    • Carpenter Pants 'Tan'

      Carpenter Pants 'Tan'

      Sold out

      Carpenter Pants 'Tan'

      Regular price €89.00
      Regular price Sale price €89.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Shipping Protection by Route

      Shipping Protection by Route

      Shipping Protection by Route

      Regular price From €0.91
      Regular price Sale price From €0.91
      Unit price /  per 
    • Velour Garments Gift Card

      Velour Garments Gift Card

      Velour Garments Gift Card

      Regular price From €50.00
      Regular price Sale price From €50.00
      Unit price /  per 
    • Velour Garments Mock Up Pack

      Velour Garments Mock Up Pack

      Velour Garments Mock Up Pack

      Regular price €15.00
      Regular price Sale price €15.00
      Unit price /  per 
    • Work Jacket 'Anthracite'

      Work Jacket 'Anthracite'

      Sold out

      Work Jacket 'Anthracite'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Work Jacket 'Chocolate'

      Work Jacket 'Chocolate'

      Sold out

      Work Jacket 'Chocolate'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Work Jacket 'Jet Black'

      Work Jacket 'Jet Black'

      Sold out

      Work Jacket 'Jet Black'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Work Jacket 'Mud Gray'

      Work Jacket 'Mud Gray'

      Work Jacket 'Mud Gray'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
    • Work Jacket 'Navy'

      Work Jacket 'Navy'

      Work Jacket 'Navy'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
    • Work Jacket 'Olive'

      Work Jacket 'Olive'

      Work Jacket 'Olive'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
    • Work Jacket 'Tan'

      Work Jacket 'Tan'

      Work Jacket 'Tan'

      Regular price €159.00
      Regular price Sale price €159.00
      Unit price /  per 
    • 1
    • …
    • 19
    • 20
    • 21
    SHIPPING
    RETURNS
    FAQs
    TERMS
    PRIVACY

    Velour Garments © 2025. All Rights Reserved.

    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.